Sizing Chart
Tegofit´s Size Guides are of body measurements only, not garment measurements. We encourage you to measure yourself before choosing what size to buy, as sizes between brands can vary wildly.

T-Shirts (Men’s)
SIZES | CHEST (in) |
S | 38 - 40 |
M | 41 - 43 |
L | 44 - 46 |
XL | 47 - 49 |

Core Shorts (Men’s)
SIZES | WAIST (in) | LEG OPENING (in) |
S | 28 - 30 | 10.5 |
M | 32 - 34 | 11 |
L | 34 - 36 | 11.5 |
XL | 36 - 38 | 12 |
XXL | 38-40 | 12.5 |

Lift Boxers
SIZES | WAIST (in) |
S | 28 - 32 |
M | 32 - 34 |
L | 34 - 36 |
XL | 36 - 38 |

Drill Socks
MEN | WOMEN | |||
SIZES | US | UK | US | UK |
S | 4.5 - 6.5 | 3 - 5.5 | 6-8 | 4 - 5.5 |
M | 7 - 9 | 6 - 8.5 | 8.5 - 10.5 | 6 - 8 |
L | 9.5 - 11.5 | 9 - 11.5 | 11 - 13 | 7.5 - 9 |

Wave Towel


Stance Mat

Thickness : 5mm
Weight without bag : 1.4 kg

Raise Pad

Thickness : 20 mm
Weight without bag : 500 gm

Skip Rope

Length : 105 in (Trimmable)
Suitable for 4.5 ft - 6 ft

Rapid Bottle

Capacity : 600 ml
Weight : 300 gm
Cleaning Brush included

Boost Yoga Block

3 X 6 X 9 Inches

Fit Towel


Zone Mat

Thickness : 6mm